目前速加网支持加工大部分的工业标准材料,涵盖金属四十多种,其中大部分支持自动报价,具体如下:
序号 | 材料名称 | 密度(kg/m^3) | 颜色 | 分类显示 | 金属/非金属 | 是否支持自动报价 | 备注 |
1 | 铝合金-6061 | 2.75 x 10^3 | 金属色 | 铝合金 | 金属 | √ | |
2 | 铝合金-7075 | 2.81 x 10^3 | 金属色 | 铝合金 | 金属 | √ | |
3 | 铝合金-2A12 | 2.81 x 10^3 | 金属色 | 铝合金 | 金属 | √ | |
4 | 不锈钢-303 | 7.93 x 10^3 | 金属色 | 不锈钢 | 金属 | √ | |
5 | 不锈钢-304 | 7.93 x 10^3 | 金属色 | 不锈钢 | 金属 | √ | |
6 | 不锈钢-316 | 7.98 x 10^3 | 金属色 | 不锈钢 | 金属 | √ | |
7 | 不锈钢-316L | 7.98 x 10^3 | 金属色 | 不锈钢 | 金属 | × | |
8 | 不锈钢-420 | 7.75 x 10^3 | 金属色 | 不锈钢 | 金属 | √ | |
9 | 不锈钢-430 | 7.75 x 10^3 | 金属色 | 不锈钢 | 金属 | × | |
10 | 不锈钢-17-4PH | 7.80 x 10^3 | 金属色 | 不锈钢 | 金属 | × | |
11 | 45钢 | 7.85 x 10^3 | 金属色 | 合金钢 | 金属 | √ | |
12 | Cr12 | 7.85 x 10^3 | 金属色 | 合金钢 | 金属 | √ | |
13 | 3Cr13 | 7.85 x 10^3 | 金属色 | 合金钢 | 金属 | √ | |
14 | GCr15 | 7.85 x 10^3 | 金属色 | 合金钢 | 金属 | √ | |
15 | 40Cr | 7.85 x 10^3 | 金属色 | 合金钢 | 金属 | √ | |
16 | Q235(A3钢) | 7.85 x 10^3 | 金属色 | 合金钢 | 金属 | √ | |
17 | 弹簧钢-65Mn | 7.85 x 10^3 | 金属色 | 合金钢 | 金属 | √ | |
18 | 模具钢-SKD11 | 7.85 x 10^3 | 金属色 | 合金钢 | 金属 | √ | |
19 | 黄铜-H59 | 8.50 x 10^3 | 金属色 | 铜合金 | 金属 | √ | |
20 | 黄铜-H62 | 8.50 x 10^3 | 金属色 | 铜合金 | 金属 | √ | |
21 | 紫铜-T2 | 8.96 x 10^3 | 金属色 | 铜合金 | 金属 | √ | |
22 | 无氧铜-TU2 | 8.90 x 10^3 | 金属色 | 铜合金 | 金属 | √ | |
23 | 电工纯铁-DT4C | 7.87 x 10^3 | 金属色 | 其他合金 | 金属 | √ | |
24 | 电工纯铁-DT4E | 7.87 x 10^3 | 金属色 | 其他合金 | 金属 | √ | |
25 | 钛合金-TC4 | 4.43 x 10^3 | 金属色 | 其他合金 | 金属 | × | |
26 | 镁合金-AZ91D | 1.82 x 10^3 | 金属色 | 其他合金 | 金属 | × | |
27 | 工程塑料-ABS | 1.05 x 10^3 | 米黄色/白色/黑色 | 塑料 | 非金属 | √ | |
28 | 环氧板-FR4 | 1.80 x 10^3 | 黄色/水绿色 | 塑料 | 非金属 | × | |
29 | 聚乙烯-HDPE | 0.95 x 10^3 | 白色 | 塑料 | 非金属 | √ | |
30 | 聚乙烯-LDPE | 0.93 x 10^3 | 白色 | 塑料 | 非金属 | √ | |
31 | 尼龙-PA6 | 1.13 x 10^3 | 米黄色/白色/黑色/蓝色 | 塑料 | 非金属 | √ | |
32 | 尼龙-PA66 | 1.13 x 10^3 | 米黄色/白色/黑色/蓝色 | 塑料 | 非金属 | √ | |
33 | 聚碳酸酯-PC | 1.20 x 10^3 | 本色/黑色/透明 | 塑料 | 非金属 | √ | 当要求透明时,转人工报价 |
34 | 聚醚醚酮-PEEK | 1.33 x 10^3 | 本色(灰黄色)/黑色 | 塑料 | 非金属 | √ | |
35 | 有机玻璃-PMMA(亚克力) | 1.18 x 10^3 | 本色/黑色/透明 | 塑料 | 非金属 | √ | 当要求透明时,转人工报价 |
36 | 聚四氟乙烯-PTFE(特氟龙) | 2.20 x 10^3 | 白色/黑色 | 塑料 | 非金属 | √ | |
37 | 赛钢-POM | 1.42 x 10^3 | 黑色/白色/蓝色 | 塑料 | 非金属 | √ | |
38 | 聚丙烯-PP | 0.91 x 10^3 | 白色/黑色 | 塑料 | 非金属 | √ | |
39 | 聚苯硫醚-PPS | 1.36 x 10^3 | 咖色/黑色 | 塑料 | 非金属 | √ | |
40 | 聚氨酯-PU(优力胶) | 1.25 x 10^3 | 黄色 | 塑料 | 非金属 | × | |
41 | 聚氯乙烯-PVC | 1.38 x 10^3 | 灰色/白色 | 塑料 | 非金属 | √ | |
42 | 电木 | 1.45 x 10^3 | 橘红色/黑色 | 塑料 | 非金属 | √ | |
43 | 碳纤维板 | 1.80 x 10^3 | 黑色 | 其他 | 非金属 | × | |
44 | 石墨 | 2.25 x 10^3 | 黑色 | 其他 | 非金属 | × | |
45 | 自定义 |
如果您需要的材料不在以上表格中列出,您也可以在下单的时候自定义输入您的材料,我们将安排专业工程师提供报价。