速加网可以提供四十多种表面处理,有一些表面处理可以跟其他表面处理叠加一起,比如喷砂,可以和阳极氧化同时存在,见下方表格,不同类别表面处理即可叠加选择。
序号 | 表面处理 | 二级选项 | 表面处理膜厚 | 是否自动报价 | 类别 | 备注 |
1 | 喷砂 | 80目 | √ | 类别一 | ||
100目 | √ | |||||
120目 | √ | |||||
150目 | √ | |||||
自定义 | × | |||||
拉丝 | √ | |||||
2 | 普通阳极氧化 | 本色 | 5-8μ | √ | 类别二 | 需要选择哑光、亮光 |
黑色 | 10-15μ | √ | ||||
深蓝色 | 10-15μ | √ | ||||
天蓝色 | 10-15μ | √ | ||||
红色 | 10-15μ | √ | ||||
绿色 | 10-15μ | √ | ||||
土豪金 | 10-15μ | √ | ||||
自定义 | × | |||||
3 | 硬质阳极氧化 | 本色 | 20-30μ | √ | ||
黑色 | 20-30μ | √ | ||||
自定义 | × | |||||
4 | 导电氧化 | 本色 | 1.0-1.5μ | √ | ||
5 | 发黑 | 0.5-1μ | √ | |||
6 | 镀铬 | 5-10μ | √ | |||
7 | 镀装饰铬 | × | ||||
8 | 镀锌 | 8-12μ | √ | |||
9 | 镀镍 | 3-5μ | √ | |||
10 | 镀黑铬 | 5-10μ | √ | |||
11 | 镀黑锌 | 8-12μ | √ | |||
12 | 镀黑镍 | 3-5μ | √ | |||
13 | 镀锡 | × | ||||
14 | 镀银 | × | ||||
15 | 镀金 | × | 需要设置多少迈,1μ=40迈 | |||
16 | 烤漆 | × | ||||
17 | 喷油 | × | ||||
18 | 喷塑 | × | ||||
19 | 喷涂特氟龙 | × | ||||
20 | 钝化 | 0.3-0.6μ | √ | |||
21 | 电解抛光 | √ | ||||
22 | 丝印 | 需提供丝印图 | × | 类别三 | ||
23 | 激光打标 | 需提供2D图 | × | 类别四 |
如果您需要的表面处理不在以上表格中列出,您也可以在下单的时候自定义输入您的表面处理,我们将安排专业工程师提供报价。